GIS PREMIUM BITS     
    F112                             
    mehr...>>>>>                
    GIS ECONOMY BITS   
    F041                             
    F048                             
    F126                             
    F225                             
    F246                             
    F247 ... F248                
    F261                             
      
    
    GIS PCB BITS              
    FPCB.UC                      
    FPCB.MC                     
    FPCB.CR                      
    FPCB.EM                      
    FPCB.EM 36                 
    FPCB.EM HF                
    BPCB.SD                      
      
      
      
    GIS SPECIAL BITS      
    FV09                             
    mehr...>>>>>                
    GIS CMT-BITS             
    C190                             
    mehr...>>>>>                
    SONSTIGES                
    BESCHICHTUNGEN     
    SONSTIGE TYPEN      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bohrer BPCB.SD

GIS PCB Bits  

BPCD.SD: Hartmetallbohrer für LeiterplattenBPCD.SD: Hartmetallbohrer für PCB Prototyping-Systeme

Bohrer HM für PCB Prototyping Systeme, "Spiral drill".

Robuster Leiterplattenbohrer zum Bohren von verschiedenen Materialien, speziell Leiterplatten-Basismaterial.

Darüber hinaus lässt sich ein großes Spektrum an Werkstoffen bohren wie etwa Aluminium, Kupfer, Messing, Stahl...

Diese Bohrer eignen sich speziell für Fräsbohrplotter, wie sie zur Leiterplatten-Entwicklung (PCB Prototyping) eingesetzt werden. Die Ringposition entspricht dem Standard der Firma LPKF ®.

Code Ød1 L1 LG ØS Bemerkungen Preise EUR zuzügl. MWSt
mm mm mm mm 1-4 5+ 10+ 20+
BPCB.SD.0020 0.20 5.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0030 0.30 5.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0040 0.40 5.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0050 0.50 7 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0060 0.60 7 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0070 0.70 8.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0080 0.80 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0085 0.85 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0090 0.90 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0100 1.00 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0110 1.10 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0120 1.20 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
 ... ... 10.5 38 3.18   2,95 2,71 2,48 2,36
BPCB.SD.0ddd d.dd 10.5 38 3.18  alle 1/10 mm bis 3.00... 2,95 2,71 2,48 2,36
                   
BPCB.SD.0020.R 0.20 5.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0030.R 0.30 5.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0040.R 0.40 5.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0050.R 0.50 7 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0060.R 0.60 7 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0070.R 0.70 8.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0080.R 0.80 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0085.R 0.85 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0090.R 0.90 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0100.R 1.00 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0110.R 1.10 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0120.R 1.20 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.0130.R 1.30 10.5 38 3.18  mit Anschlagring (grün) 3,65 3,36 3,07 2,92
 ... d.dd 10.5 38 3.18  alle 1/10 mm bis 3.00... 3,65 3,36 3,07 2,92
BPCB.SD.dddd(.R) dddd   38 3.18  Wir fertigen auf Wunsch auch andere Durchmesser        
          ØS = Schaftdurchmesser
        LG = Gesamtlänge
     L1 = Schneidenlänge
  Ød1 = Schneidendurchmesser

= Standard-Artikel. Immer innerhalb einer Woche lieferbar.  Alle Preise zuzüglich MWSt.

Sie benötigen größere Mengen? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

GIS Gienger Industrie-Service • Segantinistr. 5 • CH - 8049 Zürich • Tel. / Fax +41-(0)44-341 5028 • mail: info@gis-tec.com
Auslieferungslager EU • Weimarstr. 15 • D - 78532 Tuttlingen • Tel. +49-(0)7461-162020 • Fax 162021