GIS PREMIUM BITS 
    F112                             
    F113                             
    F120                             
    F221                             
    F240                             
    F260                             
    F280                             
      
      
    GIS ECONOMY BITS  
    F041                             
    F048                             
    F126                             
    F225                             
    F246                             
    F247                             
    FG02                             
      
    
     
    GIS SPECIAL BITS
    FV09                             
    FV16 / FV17                 
    FV32                             
    FPLB                             
    
    SONSTIGE TYPEN       
    BESCHICHTUNGEN      
    >GIS CMT-BITS...         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Serie F112

 GIS Premium Bits  

Der Kunststoff-Fräser: Einschneider, Vollhartmetall, Linksdrall, polierte Spannut. 

Wie F113 (weitere Beschreibung siehe dort), jedoch Späneförderung nach unten (Linksdrall).  Dadurch kein Anheben bei dünnen Platten, kein Ausfransen der Deckschicht bei Hölzern. Spitzenergebnisse bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Schäumen, (weicherem) Aluminium, Holz.
Dieser Fräser ist mit den üblichen Beschichtungen lieferbar. 

Achtung: Dieser Fräser ist wie alle einschneidigen Werkzeuge unwuchtig. Es muss bei größeren Durchmessern abgeklärt werden, ob die Frässpindel die dadurch auftretenden Kräfte aufnehmen kann.
Code Ød1 L2 L1 Ød2 Bemerkungen Preise EUR zuzügl. MWSt
mm mm mm mm 1-4 5+ 10+ 20+
F112.0100 þ 1.00 4 30 3   34,85 32,05 29,25 27,90
F112.0150 þ 1.50 6 30 3   36,20 33,30 30,40 28,95
F112.0200 þ 2.00 8 30 2   19,60 18,05 16,45 15,70
F112.0200.S30 þ 2.00 8 30 3   36,20 33,30 30,40 28,95
F112.0200.T60 2.00 8 60 2 Verlängerter Schaft 24,35 22,40 20,45 19,50
F112.0250 2.50 8 30 2.5   19,60 18,05 16,45 15,70
F112.0250.T60 2.50 8 60 2.5 Verlängerter Schaft 24,35 22,40 20,45 19,50
F112.0300 þ 3.00 10 30 3   20,20 18,60 16,95 16,15
F112.0300.T60 3.00 10 60 3 Verlängerter Schaft 25,40 23,35 21,35 20,30
F112.0300.S60 3.00 10 50 6   36,80 33,85 30,90 29,45
F112.0318 3.18 12.7 38 6.35   20,95 19,25 17,60 16,75
F112.0400 þ 4.00 12 50 4   20,80 19,15 17,45 16,65
F112.0400.20 4.00 20 60 4   27,50 25,30 23,10 22,00
F112.0400.30 4.00 30 70 4   30,50 28,05 25,60 24,40
F112.0400.S60 4.00 12 50 6   36,80 33,85 30,90 29,45
F112.0476 4.76 16 50.8 6.35   30,65 28,20 25,75 24,50
F112.0500 þ 5.00 16 60 5   24,50 22,55 20,60 19,60
F112.0500.30 5.00 30 70 5   35,15 32,35 29,55 28,10
F112.0500.S60 5.00 16 50 6   36,80 33,85 30,90 29,45
F112.0600 þ 6.00 20 60 6   27,65 25,45 23,25 22,10
F112.0600.30 6.00 30 70 6   36,65 33,70 30,80 29,30
F112.0600.38 6.00 38 80 6   44,25 40,70 37,15 35,40
F112.0635 6.35 19 50.8 6.35   31,55 29,05 26,50 25,25
F112.0800 þ 8.00 22 60 8   49,05 45,15 41,20 39,25
F112.0800.38 6.35 38 80 8   64,00 58,90 53,75 51,20
F112.1000 10 30 75 10   58,45 53,75 49,10 46,75
F112.1200 12 30 75 12   72,20 66,40 60,65 57,75
        Ød2 = Schaftdurchmesser
      L1 = Gesamtlänge
    L2 = Schneidenlänge
  Ød1 = Schneidendurchmesser

þ = Standard-Artikel. Immer innerhalb einer Woche lieferbar.  Alle Preise zuzüglich MWSt.

Sie benötigen größere Mengen? Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

GIS Gienger Industrie-Service • Segantinistr. 5 • CH - 8049 Zürich • Tel. / Fax +41-(0)44-341 5028 • mail: info@gis-tec.com
Auslieferungslager EU • Weimarstr. 15 • D - 78532 Tuttlingen • Tel. +49-(0)7461-162020 • Fax 162021